precursor
Showing entry for Pinene-beta
Identification
- PhytoHub ID
- PHUB000080
- Name
- Pinene-beta
- Synonyms
- Nopinene
- CAS Number
- Not Available
- Average Mass
- 136.238
- Monoisotopic Mass
- 136.125200515
- Chemical Formula
- C10H16
- IUPAC Name
- β-PINENE
- InChI Key
- WTARULDDTDQWMU-UHFFFAOYSA-N
- InChI Identifier
InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
- SMILES
CC1(C)C2CC1C(=C)CC2
- Structure
Calculated Properties
External Links
- ChEBI
- 50025
- PubChem
- 14896
- Chemistry Dashboard
- DTXSID7027049
- MetaboLights
- MTBLC50025
- FooDB (Compounds)
- FDB015464
Taxonomy
- Family
- Terpenoids
- Class
- Monoterpenoids
- Sub-class
- Not Available
Spectra
Record ID | Source | Description | View |
---|---|---|---|
JP000246 | MassBank | EI-B Spectrum - -, [M]+* | View Spectra |
JP004717 | MassBank | EI-B Spectrum - -, [M]+* | View Spectra |
JP005734 | MassBank | EI-B Spectrum - -, [M]+* | View Spectra |
JP007118 | MassBank | EI-B Spectrum - -, [M]+* | View Spectra |
JP007567 | MassBank | EI-B Spectrum - -, [M]+* | View Spectra |
JP011073 | MassBank | EI-B Spectrum - -, [M]+* | View Spectra |
Food Sources
Name | Group | |||
---|---|---|---|---|
Common sage | Herbs and Spices | Publications | Show | |
Cumin | Herbs and Spices | Publications | Show | |
Fennel | Herbs and Spices | Publications | Show | |
Ginger | Herbs and Spices | Publications | Show | |
Mandarin orange (Clementine, Tangerine) | Fruit, Citrus | Publications | Show | |
Nutmeg | Herbs and Spices | Publications | Show | |
Pepper | Herbs and Spices | Publications | Show | |
Rosemary | Herbs and Spices | Publications | Show | |
Sweet bay | Herbs and Spices | Publications | Show |
Metabolism
No metabolism information available