GC-MS Spectrum - GC-EI-TOF (Pegasus III TOF-MS system, Leco; GC 6890, Agilent Technologies) (3 TMS) (PHUB000527)
Spectrum Details
| PHUB ID: | PHUB000527 |
|---|---|
| Compound Name: | 3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid |
| Derivative IUPAC Name: | Not Available |
| Derivative SMILES: | Not Available |
| Derivative InChIKey: | Not Available |
| Spectrum Type: | GC-MS Spectrum - GC-EI-TOF (Pegasus III TOF-MS system, Leco; GC 6890, Agilent Technologies) (3 TMS) |
| Splash Key: | splash10-00di-9310000000-9490bd0ec921894341f4 View in MoNA |
Spectrum View
Experimental Conditions
| Instrument Type: | GC-EI-TOF (Pegasus III TOF-MS system, Leco; GC 6890, Agilent Technologies) |
|---|---|
| Ionization Mode: | Positive |
| Chromatography Type: | GC |
| Base Peak: | 73 |
| Retention Index: | 1821.9 |
| Retention Time: | 478.59 |
| Derivative Type: | 3 TMS |
| Derivative Formula: | C17H32O4Si3 |
| Derivative Molecular Weight: | 384.16084 |
Notes
Documentation
Not Available
References
Not Available