Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 9 of approximately 9 results
| PHUB000024 Score: 1.0 | 3,7-dimethylocta-1,7-dien-3,6-diol precursor | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000022 Score: 0.833 | 3,7-dimethyloct-1-en-3,6,7-triol precursor | C10H20O3 Mono mass: 188.141244504 | |
| PHUB002706 Score: 0.795 | Pinocarveol 5947-36-4 precursor | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB003069 Score: 0.795 | E-Pinocarveol 5947-36-4 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000025 Score: 0.795 | 3,7-dimethylocta-1-en-3,7-diol | C10H20O2 Mono mass: 172.146329884 | |
| PHUB000053 Score: 0.795 | Linalool (8-hydroxydihydro-) precursor | C10H20O2 Mono mass: 172.146329884 | |
| PHUB000056 Score: 0.725 | linalool oxide (cis-anhydrofuran) precursor | C11H18O Mono mass: 166.1357652 | |
| PHUB000059 Score: 0.725 | linalool oxide (trans-anhydrofuran) precursor | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000990 Score: 0.702 | Limonene-1,2-diol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB001847 Score: 0.702 | Limonene-1,2-glycol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 |
