Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 16 of approximately 16 results
| PHUB000110 Score: 1.0 | Capsidiol precursor | C15H24O2 Mono mass: 236.177630013 | |
| PHUB000970 Score: 0.855 | Carveol 99-48-9 / 2102-58-1 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001026 Score: 0.803 | Verbenol (trans-) | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001824 Score: 0.803 | Verbenol (cis-) 13040-03-4 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB003063 Score: 0.795 | Z-4-Hydroxymyrtenol | C10H16O2 Mono mass: 168.115029755 | |
| PHUB003064 Score: 0.795 | E-4-Hydroxymyrtenol | C10H16O2 Mono mass: 168.115029755 | |
| PHUB000108 Score: 0.783 | Cadinol precursor | C15H26O Mono mass: 222.198365457 | |
| PHUB000166 Score: 0.783 | Erythrodiol precursor | C30H50O2 Mono mass: 442.38108085 | |
| PHUB000194 Score: 0.783 | Uvaol precursor | C30H50O2 Mono mass: 442.38108085 | |
| PHUB000162 Score: 0.77 | Barringtogenol C precursor | C30H50O5 Mono mass: 490.36582471 | |
| PHUB000144 Score: 0.76 | Rishitin precursor | C14H22O2 Mono mass: 222.161979948 | |
| PHUB002077 Score: 0.754 | Amyrin-(beta) 559-70-6 precursor | C30H50O Mono mass: 426.38616623 | |
| PHUB000075 Score: 0.721 | Perillyl alcohol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001022 Score: 0.721 | (-)-Perillyl alcohol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB002075 Score: 0.714 | Akhdarenol precursor | C20H32O Mono mass: 288.24531565 | |
| PHUB001027 Score: 0.71 | Myrtenol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 |
