Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 26 of approximately 26 results
| PHUB000144 Score: 1.0 | Rishitin precursor | C14H22O2 Mono mass: 222.161979948 | |
| PHUB000032 Score: 0.828 | Carvomenthenol (4-) precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000087 Score: 0.828 | Terpinen-4-ol precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000991 Score: 0.785 | Limonene-8,9-diol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000108 Score: 0.776 | Cadinol precursor | C15H26O Mono mass: 222.198365457 | |
| PHUB000110 Score: 0.76 | Capsidiol precursor | C15H24O2 Mono mass: 236.177630013 | |
| PHUB000166 Score: 0.75 | Erythrodiol precursor | C30H50O2 Mono mass: 442.38108085 | |
| PHUB000194 Score: 0.75 | Uvaol precursor | C30H50O2 Mono mass: 442.38108085 | |
| PHUB000368 Score: 0.75 | Rubixanthin 3763-55-1 precursor | C40H56O Mono mass: 552.433116423 | |
| PHUB000970 Score: 0.746 | Carveol 99-48-9 / 2102-58-1 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000162 Score: 0.74 | Barringtogenol C precursor | C30H50O5 Mono mass: 490.36582471 | |
| PHUB000090 Score: 0.738 | Terpineol-alpha precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000461 Score: 0.738 | Anhydrolutein I 92760-20-8 precursor | C40H54O Mono mass: 550.417466359 | |
| PHUB000356 Score: 0.724 | β-Cryptoxanthin 472-70-8 precursor | C40H56O Mono mass: 552.433116423 | |
| PHUB000370 Score: 0.724 | Zeaxanthin 144-68-3 precursor | C40H56O2 Mono mass: 568.428031043 | |
| PHUB000462 Score: 0.724 | Zeaxanthin (meso) precursor | C40H56O2 Mono mass: 568.428031043 | |
| PHUB002548 Score: 0.724 | cryptoxanthin-(beta) 472-70-8 precursor | C40H56O Mono mass: 552.433116423 | |
| PHUB002077 Score: 0.721 | Amyrin-(beta) 559-70-6 precursor | C30H50O Mono mass: 426.38616623 | |
| PHUB000468 Score: 0.716 | Avenasterol (delta5-) precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB000470 Score: 0.716 | Brassicasterol precursor | C28H46O Mono mass: 398.354866101 | |
| PHUB000472 Score: 0.716 | Campesterol 474-62-4 precursor | C28H48O Mono mass: 400.370516166 | |
| PHUB000473 Score: 0.716 | Clerosterol precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB000475 Score: 0.716 | Dihydrobrassicasterol precursor | C28H48O Mono mass: 400.370516166 | |
| PHUB000477 Score: 0.716 | Fucosterol precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB000479 Score: 0.716 | Sitosterol-beta 83-46-5 precursor | C29H50O Mono mass: 414.38616623 | |
| PHUB000481 Score: 0.716 | Stigmasterol precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB001459 Score: 0.716 | delta-5,24-Stigmastadienol precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB001740 Score: 0.716 | Sitosterol 83-46-5 precursor | C29H50O Mono mass: 414.38616623 |
