Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 10 of approximately 10 results
| PHUB000345 Score: 1.0 | Canthaxanthin 514-78-3 precursor | C40H52O2 Mono mass: 564.396730914 | |
| PHUB000357 Score: 1.0 | Echinenone 432-68-8 precursor | C40H54O Mono mass: 550.417466359 | |
| PHUB001457 Score: 0.826 | beta-Ionone 79-77-6 precursor | C13H20O Mono mass: 192.151415264 | |
| PHUB003044 Score: 0.824 | 13-apo-β-carotenone 85354-07-0 | C18H26O Mono mass: 258.198365457 | |
| PHUB000464 Score: 0.779 | β-Apo-8'-carotenal 1107-26-2 precursor | C30H40O Mono mass: 416.307915908 | |
| PHUB000344 Score: 0.773 | Astaxanthin 472-61-7 precursor | C40H52O4 Mono mass: 596.386560154 | |
| PHUB001886 Score: 0.765 | Retinal 116-31-4 | C20H28O Mono mass: 284.214015522 | |
| PHUB000141 Score: 0.764 | Nootkatone precursor | C15H22O Mono mass: 218.167065328 | |
| PHUB000040 Score: 0.747 | Damascenone-beta precursor | C13H18O Mono mass: 190.1357652 | |
| PHUB003073 Score: 0.701 | all-trans-retinoic acid 302-79-4 | C20H28O2 Mono mass: 300.208930142 |
