Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 13 of approximately 13 results
| PHUB000349 Score: 1.0 | α-carotene 432-70-2 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000467 Score: 0.962 | δ-Carotene 472-92-4 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000350 Score: 0.882 | β-Carotene 7235-40-7 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000351 Score: 0.849 | γ-Carotene 472-93-5 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000151 Score: 0.811 | Trans-Muurola-4(14),5-diene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000147 Score: 0.788 | Sesquiphellandrene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB001886 Score: 0.776 | Retinal 116-31-4 | C20H28O Mono mass: 284.214015522 | |
| PHUB000464 Score: 0.763 | β-Apo-8'-carotenal 1107-26-2 precursor | C30H40O Mono mass: 416.307915908 | |
| PHUB001881 Score: 0.763 | all-trans-retinol 11103-57-4 | C20H30O Mono mass: 286.229665586 | |
| PHUB000154 Score: 0.741 | Zingiberene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000078 Score: 0.731 | Phellandrene-beta precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB003044 Score: 0.726 | 13-apo-β-carotenone 85354-07-0 | C18H26O Mono mass: 258.198365457 | |
| PHUB000106 Score: 0.714 | Cadinene-delta precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 |
