Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 26 of approximately 26 results
| PHUB000350 Score: 1.0 | β-Carotene 7235-40-7 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000351 Score: 0.957 | γ-Carotene 472-93-5 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000349 Score: 0.882 | α-carotene 432-70-2 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB001886 Score: 0.865 | Retinal 116-31-4 | C20H28O Mono mass: 284.214015522 | |
| PHUB000464 Score: 0.849 | β-Apo-8'-carotenal 1107-26-2 precursor | C30H40O Mono mass: 416.307915908 | |
| PHUB000467 Score: 0.849 | δ-Carotene 472-92-4 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB001881 Score: 0.849 | all-trans-retinol 11103-57-4 | C20H30O Mono mass: 286.229665586 | |
| PHUB000151 Score: 0.837 | Trans-Muurola-4(14),5-diene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000147 Score: 0.813 | Sesquiphellandrene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB003044 Score: 0.804 | 13-apo-β-carotenone 85354-07-0 | C18H26O Mono mass: 258.198365457 | |
| PHUB000154 Score: 0.76 | Zingiberene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000078 Score: 0.75 | Phellandrene-beta precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000088 Score: 0.729 | Terpinene-alpha precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000113 Score: 0.729 | Copaene-alpha precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000152 Score: 0.729 | Valencene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000153 Score: 0.729 | Ylangene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000079 Score: 0.723 | Pinene-alpha precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB001457 Score: 0.717 | beta-Ionone 79-77-6 precursor | C13H20O Mono mass: 192.151415264 | |
| PHUB003073 Score: 0.714 | all-trans-retinoic acid 302-79-4 | C20H28O2 Mono mass: 300.208930142 | |
| PHUB000122 Score: 0.712 | Germacrene B precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000352 Score: 0.702 | ζ-Carotene 72746-33-9 precursor | C40H60 Mono mass: 540.469501932 | |
| PHUB000458 Score: 0.702 | Phytofluene 540-05-6 / 27664-65-9 precursor | C40H62 Mono mass: 542.485151996 | |
| PHUB000459 Score: 0.702 | Neurosporene 502-64-7 precursor | C40H58 Mono mass: 538.453851868 | |
| PHUB000077 Score: 0.7 | Phellandrene-alpha precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000107 Score: 0.7 | Cadinene-gamma precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000139 Score: 0.7 | Muurolene-gamma precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 |
