Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 9 of approximately 9 results
| PHUB000363 Score: 1.0 | Lycopene precursor biomarker | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000460 Score: 1.0 | Lycopene (tetra-cis) precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000352 Score: 0.943 | ζ-Carotene 72746-33-9 precursor | C40H60 Mono mass: 540.469501932 | |
| PHUB000458 Score: 0.943 | Phytofluene 540-05-6 / 27664-65-9 precursor | C40H62 Mono mass: 542.485151996 | |
| PHUB000459 Score: 0.943 | Neurosporene 502-64-7 precursor | C40H58 Mono mass: 538.453851868 | |
| PHUB000457 Score: 0.914 | Phytoene 13920-14-4 precursor | C40H64 Mono mass: 544.500802061 | |
| PHUB000071 Score: 0.788 | Ocimene-beta precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000364 Score: 0.786 | Lycoxanthin precursor | C40H56O Mono mass: 552.433116423 | |
| PHUB000351 Score: 0.702 | γ-Carotene 472-93-5 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 |
