Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 13 of approximately 13 results
| PHUB000464 Score: 1.0 | β-Apo-8'-carotenal 1107-26-2 precursor | C30H40O Mono mass: 416.307915908 | |
| PHUB001886 Score: 0.981 | Retinal 116-31-4 | C20H28O Mono mass: 284.214015522 | |
| PHUB003044 Score: 0.912 | 13-apo-β-carotenone 85354-07-0 | C18H26O Mono mass: 258.198365457 | |
| PHUB000350 Score: 0.849 | β-Carotene 7235-40-7 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB003073 Score: 0.841 | all-trans-retinoic acid 302-79-4 | C20H28O2 Mono mass: 300.208930142 | |
| PHUB001457 Score: 0.82 | beta-Ionone 79-77-6 precursor | C13H20O Mono mass: 192.151415264 | |
| PHUB000351 Score: 0.818 | γ-Carotene 472-93-5 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB001881 Score: 0.797 | all-trans-retinol 11103-57-4 | C20H30O Mono mass: 286.229665586 | |
| PHUB000345 Score: 0.779 | Canthaxanthin 514-78-3 precursor | C40H52O2 Mono mass: 564.396730914 | |
| PHUB000357 Score: 0.779 | Echinenone 432-68-8 precursor | C40H54O Mono mass: 550.417466359 | |
| PHUB000349 Score: 0.763 | α-carotene 432-70-2 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000467 Score: 0.738 | δ-Carotene 472-92-4 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000151 Score: 0.719 | Trans-Muurola-4(14),5-diene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 |
