Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 26 of approximately 26 results
| PHUB000819 Score: 1.0 | Sinalbin precursor | C14H19NO10S2 Mono mass: 425.045038164 | |
| PHUB000816 Score: 0.957 | Glucotropaeolin precursor | C14H19NO9S2 Mono mass: 409.050123544 | |
| PHUB000812 Score: 0.858 | Gluconasturtiin 499-30-9 precursor | C15H21NO9S2 Mono mass: 423.065773608 | |
| PHUB000809 Score: 0.806 | Glucolepidiin precursor | C9H17NO9S2 Mono mass: 347.034473479 | |
| PHUB000799 Score: 0.795 | Glucoberteroin precursor | C13H25NO9S3 Mono mass: 435.069144911 | |
| PHUB000808 Score: 0.791 | Glucoiberverin precursor | C11H21NO9S3 Mono mass: 407.037844782 | |
| PHUB000813 Score: 0.791 | Glucoputranjivin precursor | C10H19NO9S2 Mono mass: 361.050123544 | |
| PHUB000805 Score: 0.786 | Glucoerucin precursor | C12H23NO9S3 Mono mass: 421.053494847 | |
| PHUB000804 Score: 0.784 | Glucocochlearin precursor | C11H21NO9S2 Mono mass: 375.065773608 | |
| PHUB000810 Score: 0.782 | Gluconapin precursor | C11H19NO9S2 Mono mass: 373.050123544 | |
| PHUB000801 Score: 0.777 | Glucobrassicin precursor | C16H20N2O9S2 Mono mass: 448.06102258 | |
| PHUB000820 Score: 0.777 | Sinigrin precursor | C10H17NO9S2 Mono mass: 359.034473479 | |
| PHUB000800 Score: 0.774 | Glucobrassicanapin precursor | C12H21NO9S2 Mono mass: 387.065773608 | |
| PHUB000796 Score: 0.773 | 4-Hydroxyglucobrassicin precursor | C16H20N2O10S2 Mono mass: 464.0559372 | |
| PHUB000798 Score: 0.772 | Glucoalyssin precursor | C13H25NO10S3 Mono mass: 451.064059531 | |
| PHUB000807 Score: 0.768 | Glucoiberin 554-88-1 precursor | C11H21NO10S3 Mono mass: 423.032759402 | |
| PHUB000814 Score: 0.764 | Glucoraphanin precursor | C12H23NO10S3 Mono mass: 437.048409467 | |
| PHUB000818 Score: 0.764 | Progoitrin 585-95-5 precursor | C11H19NO10S2 Mono mass: 389.045038164 | |
| PHUB000802 Score: 0.763 | Glucocapparin precursor | C8H15NO9S2 Mono mass: 333.018823415 | |
| PHUB000797 Score: 0.757 | 4-Methoxyglucobrassicin precursor | C17H22N2O10S2 Mono mass: 478.071587264 | |
| PHUB000803 Score: 0.756 | Glucocheirolin precursor | C11H21NO11S3 Mono mass: 439.027674022 | |
| PHUB000811 Score: 0.756 | Gluconapoleiferin 19764-03-5 precursor | C12H21NO10S2 Mono mass: 403.060688228 | |
| PHUB000806 Score: 0.752 | Glucoerysolin precursor | C12H23NO11S3 Mono mass: 453.043324087 | |
| PHUB001899 Score: 0.748 | Glucoraphasatin 28463-23-2 precursor | C12H21NO9S3 Mono mass: 419.037844782 | |
| PHUB000815 Score: 0.726 | Glucoraphenin precursor | C12H21NO10S3 Mono mass: 435.032759402 | |
| PHUB000817 Score: 0.704 | Neoglucobrassicin precursor | C17H22N2O10S2 Mono mass: 478.071587264 |
