Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 19 of approximately 19 results
| PHUB000957 Score: 1.0 | Camphene-2,10-glycol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000958 Score: 1.0 | Camphene-10,2-glycol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB001780 Score: 0.935 | (+)-Borneol 464-43-7 precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB001786 Score: 0.935 | Isoborneol | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB002859 Score: 0.935 | (-)-borneol 464-45-9 precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000084 Score: 0.879 | 4-thujanol (cis) precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000085 Score: 0.879 | 4-thujanol (trans) precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000093 Score: 0.879 | Thujan-3-ol precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000961 Score: 0.879 | 3-Hydroxytricyclene | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000062 Score: 0.839 | (-)-Menthol 2216-51-5 precursor | C10H20O Mono mass: 156.151415264 | |
| PHUB002809 Score: 0.839 | (+)-Neomenthol 491-01-0 precursor | C10H20O Mono mass: 156.151415264 | |
| PHUB002811 Score: 0.839 | Isomenthol 3623-52-7 precursor | C10H20O Mono mass: 156.151415264 | |
| PHUB001011 Score: 0.788 | 7-hydroxymenthol | C10H20O2 Mono mass: 172.146329884 | |
| PHUB001015 Score: 0.788 | 8-Hydroxymenthol | C10H20O2 Mono mass: 172.146329884 | |
| PHUB001019 Score: 0.788 | 9-hydroxymenthol | C10H20O2 Mono mass: 172.146329884 | |
| PHUB000471 Score: 0.778 | Campestanol precursor | C28H50O Mono mass: 402.38616623 | |
| PHUB000478 Score: 0.778 | Sitostanol-beta precursor | C29H52O Mono mass: 416.401816294 | |
| PHUB000962 Score: 0.758 | 10-hydroxytricyclene | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001014 Score: 0.743 | p-menthane-3,7,8-triol | C10H20O3 Mono mass: 188.141244504 | |
| PHUB001797 Score: 0.737 | 1,4-cineole precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB001822 Score: 0.71 | tetrahydrolinalool 78-69-3 | C10H22O Mono mass: 158.167065328 |
