Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 18 of approximately 18 results
| PHUB000970 Score: 1.0 | Carveol 99-48-9 / 2102-58-1 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000110 Score: 0.855 | Capsidiol precursor | C15H24O2 Mono mass: 236.177630013 | |
| PHUB001026 Score: 0.818 | Verbenol (trans-) | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001824 Score: 0.818 | Verbenol (cis-) 13040-03-4 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB003063 Score: 0.809 | Z-4-Hydroxymyrtenol | C10H16O2 Mono mass: 168.115029755 | |
| PHUB003064 Score: 0.809 | E-4-Hydroxymyrtenol | C10H16O2 Mono mass: 168.115029755 | |
| PHUB000075 Score: 0.787 | Perillyl alcohol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001022 Score: 0.787 | (-)-Perillyl alcohol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000993 Score: 0.77 | Limonene-10-ol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000090 Score: 0.758 | Terpineol-alpha precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000991 Score: 0.75 | Limonene-8,9-diol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000144 Score: 0.746 | Rishitin precursor | C14H22O2 Mono mass: 222.161979948 | |
| PHUB000108 Score: 0.742 | Cadinol precursor | C15H26O Mono mass: 222.198365457 | |
| PHUB003071 Score: 0.742 | p-menthane-7,9-diol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000032 Score: 0.738 | Carvomenthenol (4-) precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000087 Score: 0.738 | Terpinen-4-ol precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB001027 Score: 0.719 | Myrtenol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB003065 Score: 0.705 | E-4-Hydroxymyrtenal | C10H14O2 Mono mass: 166.099379691 |
