Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 28 of approximately 28 results
| PHUB000971 Score: 1.0 | Carveol glucuronide | C16H24O7 Mono mass: 328.152203113 | |
| PHUB002631 Score: 0.964 | Perillyl-beta-D-glucuronide | C16H24O7 Mono mass: 328.152203113 | |
| PHUB000994 Score: 0.921 | Limonene-10-glucuronide | C16H24O7 Mono mass: 328.152203113 | |
| PHUB000997 Score: 0.865 | Perillic acid glucuronide | C16H22O8 Mono mass: 342.131467668 | |
| PHUB000938 Score: 0.864 | Farnesol glucuronide | C21H34O7 Mono mass: 398.230453435 | |
| PHUB002705 Score: 0.841 | Perillic acid-8,9-diol glucuronide | C16H24O10 Mono mass: 376.136946973 | |
| PHUB000992 Score: 0.826 | Limonene-8,9-diol glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB002622 Score: 0.826 | 8-hydroxylimonene-9-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB003062 Score: 0.82 | 9-Hydroxyperillic acid-8-glucuronide | C16H24O10 Mono mass: 376.136946973 | |
| PHUB002621 Score: 0.819 | 9-hydroxylimonene-8-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB000182 Score: 0.8 | Oleanolic acid 3-O-glucuronide precursor | C36H56O9 Mono mass: 632.392433383 | |
| PHUB000185 Score: 0.8 | Soyasapogenol B precursor | C59H96O29 Mono mass: 1268.603727071 | |
| PHUB000186 Score: 0.8 | Soyasaponin A1 precursor | C59H96O29 Mono mass: 1268.603727071 | |
| PHUB000187 Score: 0.8 | Soyasaponin I precursor | C48H78O18 Mono mass: 942.518815672 | |
| PHUB000188 Score: 0.795 | Spinasaponin A precursor | C42H66O14 Mono mass: 794.445256805 | |
| PHUB000189 Score: 0.779 | Theasaponin precursor | C59H92O27 Mono mass: 1232.582597702 | |
| PHUB000161 Score: 0.776 | Azukisaponin III precursor | C42H66O15 Mono mass: 810.440171425 | |
| PHUB002611 Score: 0.775 | 8-hydroxyperillic acid-9-glucuronide | C16H24O10 Mono mass: 376.136946973 | |
| PHUB001820 Score: 0.768 | linalool-glucuronic acid | C16H26O7 Mono mass: 330.167853177 | |
| PHUB000184 Score: 0.764 | Phaseoloside D precursor | C65H104O31 Mono mass: 1380.656156569 | |
| PHUB002620 Score: 0.755 | 2-Hydroxylimonene-1-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB002619 Score: 0.752 | 1-Hydroxylimonene-2-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB002628 Score: 0.752 | Dihydrocarveol glucuronide | C16H26O7 Mono mass: 330.167853177 | |
| PHUB002321 Score: 0.746 | Lactuside A precursor | C21H30O9 Mono mass: 426.188982546 | |
| PHUB002615 Score: 0.741 | dihydroperillic acid-2-glucuronide | C16H24O9 Mono mass: 360.142032353 | |
| PHUB000948 Score: 0.733 | Glycyrrhetinic acid 3-O-glucuronide | C36H54O10 Mono mass: 646.371697939 | |
| PHUB002093 Score: 0.733 | 3 β-monoglucuronyl-18-β-glycyrrhetinic acid 34096-83-8 | C36H54O10 Mono mass: 646.371697939 | |
| PHUB002630 Score: 0.731 | p-mentha-8-en-7-ol glucuronide | C16H26O7 Mono mass: 330.167853177 | |
| PHUB000171 Score: 0.724 | Glycyrrhizin precursor | C42H62O16 Mono mass: 822.403785916 | |
| PHUB002860 Score: 0.705 | 8-Deoxylactucin glucuronide | C21H24O10 Mono mass: 436.136946973 |
