Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 18 of approximately 18 results
| PHUB000990 Score: 1.0 | Limonene-1,2-diol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB001847 Score: 1.0 | Limonene-1,2-glycol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000972 Score: 0.905 | Dihydrocarveol | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB002074 Score: 0.8 | Akhdardiol precursor | C20H34O2 Mono mass: 306.255880335 | |
| PHUB000960 Score: 0.796 | 7-Hydroxycamphene | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001811 Score: 0.778 | Isopulegol 89-79-2 | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB002076 Score: 0.766 | Akhdartriol precursor | C20H34O3 Mono mass: 322.250794955 | |
| PHUB000959 Score: 0.755 | 6-exo-Hydroxycamphene | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB002706 Score: 0.729 | Pinocarveol 5947-36-4 precursor | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB003069 Score: 0.729 | E-Pinocarveol 5947-36-4 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000012 Score: 0.725 | Betulin precursor | C30H50O2 Mono mass: 442.38108085 | |
| PHUB000022 Score: 0.723 | 3,7-dimethyloct-1-en-3,6,7-triol precursor | C10H20O3 Mono mass: 188.141244504 | |
| PHUB001846 Score: 0.719 | Limonene-1,2-epoxide | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001023 Score: 0.714 | Dihydroperillyl alcohol 22521-57-9 | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB002629 Score: 0.714 | p-mentha-8-en-7-ol | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000991 Score: 0.709 | Limonene-8,9-diol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000174 Score: 0.706 | lupeol precursor | C30H50O Mono mass: 426.38616623 | |
| PHUB000024 Score: 0.702 | 3,7-dimethylocta-1,7-dien-3,6-diol precursor | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000108 Score: 0.702 | Cadinol precursor | C15H26O Mono mass: 222.198365457 | |
| PHUB000091 Score: 0.7 | Terpineol-gamma precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 |
