Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 30 of approximately 32 results
| PHUB000997 Score: 1.0 | Perillic acid glucuronide | C16H22O8 Mono mass: 342.131467668 | |
| PHUB002705 Score: 0.961 | Perillic acid-8,9-diol glucuronide | C16H24O10 Mono mass: 376.136946973 | |
| PHUB002631 Score: 0.894 | Perillyl-beta-D-glucuronide | C16H24O7 Mono mass: 328.152203113 | |
| PHUB000971 Score: 0.865 | Carveol glucuronide | C16H24O7 Mono mass: 328.152203113 | |
| PHUB000994 Score: 0.842 | Limonene-10-glucuronide | C16H24O7 Mono mass: 328.152203113 | |
| PHUB003062 Score: 0.809 | 9-Hydroxyperillic acid-8-glucuronide | C16H24O10 Mono mass: 376.136946973 | |
| PHUB000189 Score: 0.792 | Theasaponin precursor | C59H92O27 Mono mass: 1232.582597702 | |
| PHUB000938 Score: 0.789 | Farnesol glucuronide | C21H34O7 Mono mass: 398.230453435 | |
| PHUB000949 Score: 0.769 | Glycyrrhetinic acid 30-O-glucuronide | C36H54O10 Mono mass: 646.371697939 | |
| PHUB002611 Score: 0.766 | 8-hydroxyperillic acid-9-glucuronide | C16H24O10 Mono mass: 376.136946973 | |
| PHUB002621 Score: 0.75 | 9-hydroxylimonene-8-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB000992 Score: 0.745 | Limonene-8,9-diol glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB002622 Score: 0.745 | 8-hydroxylimonene-9-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB001002 Score: 0.744 | Dihydroperillic acid glucuronide (trans-) | C16H24O8 Mono mass: 344.147117733 | |
| PHUB000182 Score: 0.735 | Oleanolic acid 3-O-glucuronide precursor | C36H56O9 Mono mass: 632.392433383 | |
| PHUB000188 Score: 0.73 | Spinasaponin A precursor | C42H66O14 Mono mass: 794.445256805 | |
| PHUB002321 Score: 0.729 | Lactuside A precursor | C21H30O9 Mono mass: 426.188982546 | |
| PHUB002092 Score: 0.727 | Steviol glucuronide | C26H38O9 Mono mass: 494.251582804 | |
| PHUB000185 Score: 0.724 | Soyasapogenol B precursor | C59H96O29 Mono mass: 1268.603727071 | |
| PHUB000186 Score: 0.724 | Soyasaponin A1 precursor | C59H96O29 Mono mass: 1268.603727071 | |
| PHUB000187 Score: 0.724 | Soyasaponin I precursor | C48H78O18 Mono mass: 942.518815672 | |
| PHUB000161 Score: 0.713 | Azukisaponin III precursor | C42H66O15 Mono mass: 810.440171425 | |
| PHUB002528 Score: 0.711 | Matesaponin 2 164178-27-2 precursor | C53H86O21 Mono mass: 1058.566159789 | |
| PHUB002529 Score: 0.711 | Matesaponin 3 164178-28-3 precursor | C53H86O22 Mono mass: 1074.561074409 | |
| PHUB002530 Score: 0.711 | Matesaponin 4 164178-29-4 precursor | C59H96O26 Mono mass: 1220.618983211 | |
| PHUB002860 Score: 0.709 | 8-Deoxylactucin glucuronide | C21H24O10 Mono mass: 436.136946973 | |
| PHUB000948 Score: 0.706 | Glycyrrhetinic acid 3-O-glucuronide | C36H54O10 Mono mass: 646.371697939 | |
| PHUB002093 Score: 0.706 | 3 β-monoglucuronyl-18-β-glycyrrhetinic acid 34096-83-8 | C36H54O10 Mono mass: 646.371697939 | |
| PHUB000184 Score: 0.704 | Phaseoloside D precursor | C65H104O31 Mono mass: 1380.656156569 | |
| PHUB002045 Score: 0.701 | Stevioside precursor | C38H60O18 Mono mass: 804.377965092 | |
| PHUB002065 Score: 0.701 | Dulcoside A precursor | C38H60O17 Mono mass: 788.383050472 | |
| PHUB002066 Score: 0.701 | Rebaudioside A precursor | C44H70O23 Mono mass: 966.430788514 |
