Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 21 of approximately 21 results
| PHUB001500 Score: 1.0 | Lunularin 37116-80-6 | C14H14O2 Mono mass: 214.099379691 | |
| PHUB001323 Score: 0.945 | Dihydro-resveratrol 58436-28-5 precursor | C14H14O3 Mono mass: 230.094294311 | |
| PHUB001561 Score: 0.912 | Dihydro-piceatannol precursor | C14H14O4 Mono mass: 246.089208931 | |
| PHUB002105 Score: 0.907 | test2 | C9H12O2 Mono mass: 152.083729626 | |
| PHUB000538 Score: 0.796 | 4-Ethylcatechol precursor | C8H10O2 Mono mass: 138.068079562 | |
| PHUB000552 Score: 0.726 | 5-Heneicosylresorcinol 70110-59-7 precursor | C27H48O2 Mono mass: 404.365430786 | |
| PHUB000554 Score: 0.726 | 5-Heptadecylresorcinol 41442-57-3 precursor | C23H40O2 Mono mass: 348.302830528 | |
| PHUB000556 Score: 0.726 | 5-Nonadecylresorcinol 35176-46-6 precursor | C25H44O2 Mono mass: 376.334130657 | |
| PHUB000560 Score: 0.726 | 5-Pentacosylresorcinol 70110-61-1 precursor | C31H56O2 Mono mass: 460.428031043 | |
| PHUB000561 Score: 0.726 | 5-Pentadecylresorcinol 3158-56-3 precursor | C21H36O2 Mono mass: 320.271530399 | |
| PHUB000564 Score: 0.726 | 5-Tricosylresorcinol 70110-60-0 precursor | C29H52O2 Mono mass: 432.396730914 | |
| PHUB001379 Score: 0.726 | Alkenylresorcinol C19:0 precursor | C25H44O2 Mono mass: 376.334130657 | |
| PHUB002317 Score: 0.726 | 5-Eicosylresorcinol 64645-61-0 precursor | C26H46O2 Mono mass: 390.349780721 | |
| PHUB002318 Score: 0.726 | 5-Octadecylresorcinol precursor | C24H42O2 Mono mass: 362.318480592 | |
| PHUB002400 Score: 0.726 | 5-hexadecyl-1,3-Benzenediol 84765-48-0 | C22H38O2 Mono mass: 334.287180464 | |
| PHUB002898 Score: 0.726 | 5-n-docosylresorcinol 64645-62-1 precursor | C28H50O2 Mono mass: 418.381080833 | |
| PHUB002900 Score: 0.726 | 5-Tetracosylresorcinol precursor | C30H54O2 Mono mass: 446.412380961 | |
| PHUB002901 Score: 0.726 | 5-n-Hexacosylresorcinol precursor | C32H58O2 Mono mass: 474.443681108 | |
| PHUB002953 Score: 0.726 | 5-Heptacosylresorcinol precursor | C33H60O2 Mono mass: 488.45933115 | |
| PHUB002954 Score: 0.726 | 5-Nonacosylresorcinol precursor | C35H64O2 Mono mass: 516.49063128 | |
| PHUB001321 Score: 0.717 | 3'-Hydroxytyrosol 10597-60-1 precursor | C8H10O3 Mono mass: 154.062994182 | |
| PHUB001698 Score: 0.717 | Hydroxytyrosol 10597-60-1 precursor | C8H10O3 Mono mass: 154.062994182 | |
| PHUB000540 Score: 0.712 | 4-Ethylphenol | C8H10O Mono mass: 122.073164942 |
