Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 30 of approximately 42 results
| PHUB001649 Score: 1.0 | Isourolithin B | C13H8O3 Mono mass: 212.047344118 | |
| PHUB001647 Score: 0.952 | Isourolithin A 174023-48-4 | C13H8O4 Mono mass: 228.042258738 | |
| PHUB001394 Score: 0.928 | Urolithin B 1139-83-9 | C13H8O3 Mono mass: 212.047344118 | |
| PHUB001947 Score: 0.919 | 8,9-Dihydroxyurolithin | C13H8O4 Mono mass: 228.042258738 | |
| PHUB001948 Score: 0.917 | Urolithin BR | C13H8O3 Mono mass: 212.047344118 | |
| PHUB001946 Score: 0.898 | 9,10-Dihydroxyurolithin | C13H8O4 Mono mass: 228.042258738 | |
| PHUB001941 Score: 0.888 | Isourolithin AR | C13H8O4 Mono mass: 228.042258738 | |
| PHUB001391 Score: 0.886 | Urolithin A 1143-70-0 | C13H8O4 Mono mass: 228.042258738 | |
| PHUB001396 Score: 0.878 | Urolithin C 165393-06-6 | C13H8O5 Mono mass: 244.037173358 | |
| PHUB001938 Score: 0.868 | 8,9,10-Trihydroxyurolithin | C13H8O5 Mono mass: 244.037173358 | |
| PHUB000250 Score: 0.867 | Umbelliferone precursor | C9H6O3 Mono mass: 162.031694053 | |
| PHUB001943 Score: 0.867 | 3,10-Dihydroxyurolithin | C13H8O4 Mono mass: 228.042258738 | |
| PHUB001942 Score: 0.865 | 8,10-Dihydroxyurolithin | C13H8O4 Mono mass: 228.042258738 | |
| PHUB001935 Score: 0.859 | isourolithin C | C13H8O5 Mono mass: 244.037173358 | |
| PHUB000239 Score: 0.841 | Esculetin precursor | C9H6O4 Mono mass: 178.026608673 | |
| PHUB001931 Score: 0.839 | Urolithin M7 531512-26-2 | C13H8O5 Mono mass: 244.037173358 | |
| PHUB001927 Score: 0.832 | Urolithin M6 1006683-97-1 | C13H8O6 Mono mass: 260.032087978 | |
| PHUB001932 Score: 0.832 | Urolithin CR | C13H8O5 Mono mass: 244.037173358 | |
| PHUB001936 Score: 0.832 | 3,4,9-Trihydroxyurolithin | C13H8O5 Mono mass: 244.037173358 | |
| PHUB001940 Score: 0.828 | Urolithin AR | C13H8O4 Mono mass: 228.042258738 | |
| PHUB001945 Score: 0.821 | 3,4-Dihydroxyurolithin | C13H8O4 Mono mass: 228.042258738 | |
| PHUB001934 Score: 0.806 | 4,9,10-Trihydroxyurolithin | C13H8O5 Mono mass: 244.037173358 | |
| PHUB001944 Score: 0.802 | 4,10-Dihydroxyurolithin | C13H8O4 Mono mass: 228.042258738 | |
| PHUB001398 Score: 0.798 | Urolithin D 131086-98-1 | C13H8O6 Mono mass: 260.032087978 | |
| PHUB000257 Score: 0.791 | Herniarin precursor | C10H8O3 Mono mass: 176.047344118 | |
| PHUB001929 Score: 0.79 | Urolithin M6R | C13H8O6 Mono mass: 260.032087978 | |
| PHUB001937 Score: 0.788 | Urolithin G | C13H8O5 Mono mass: 244.037173358 | |
| PHUB001933 Score: 0.786 | Urolithin M7R | C13H8O5 Mono mass: 244.037173358 | |
| PHUB000246 Score: 0.779 | Scopoletin precursor | C10H8O4 Mono mass: 192.042258738 | |
| PHUB000259 Score: 0.776 | Bergaptol precursor | C11H6O4 Mono mass: 202.026608673 |
