Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 30 of approximately 31 results
| PHUB001797 Score: 1.0 | 1,4-cineole precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB001801 Score: 0.921 | 9-hydroxy-1,4-cineol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000034 Score: 0.897 | Cineol (1,8-) precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB001840 Score: 0.897 | 1,8-cineole precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB001795 Score: 0.814 | 3-hydroxy-1,8-cineol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB001842 Score: 0.814 | 3-hydroxy-1,8-cineole | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB003050 Score: 0.814 | 3-alpha-hydroxy-1,8-cineole | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB003051 Score: 0.814 | 3-beta-hydroxy-1,8-cineole | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB001780 Score: 0.778 | (+)-Borneol 464-43-7 precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB001786 Score: 0.778 | Isoborneol | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB001796 Score: 0.778 | 9-hydroxy-1,8-cineol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB001843 Score: 0.778 | 9-hydroxy-1,8-cineole | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB002859 Score: 0.778 | (-)-borneol 464-45-9 precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB003057 Score: 0.778 | 7-hydroxy-1,8-cineole 135521-14-1 | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB001798 Score: 0.761 | 3,8-dihydroxy-1,4-cineol | C10H18O3 Mono mass: 186.12559444 | |
| PHUB001799 Score: 0.761 | 8,9-dihydroxy-1,4-cineol 118215-86-4 | C10H18O3 Mono mass: 186.12559444 | |
| PHUB001803 Score: 0.761 | 2-exo-hydroxy-1,4-cineol 103834-29-3 | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB003066 Score: 0.761 | Pinene oxide (alpha-) 1686-14-2 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001011 Score: 0.75 | 7-hydroxymenthol | C10H20O2 Mono mass: 172.146329884 | |
| PHUB001019 Score: 0.75 | 9-hydroxymenthol | C10H20O2 Mono mass: 172.146329884 | |
| PHUB000062 Score: 0.743 | (-)-Menthol 2216-51-5 precursor | C10H20O Mono mass: 156.151415264 | |
| PHUB002809 Score: 0.743 | (+)-Neomenthol 491-01-0 precursor | C10H20O Mono mass: 156.151415264 | |
| PHUB002811 Score: 0.743 | Isomenthol 3623-52-7 precursor | C10H20O Mono mass: 156.151415264 | |
| PHUB000084 Score: 0.737 | 4-thujanol (cis) precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000085 Score: 0.737 | 4-thujanol (trans) precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000093 Score: 0.737 | Thujan-3-ol precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000957 Score: 0.737 | Camphene-2,10-glycol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000958 Score: 0.737 | Camphene-10,2-glycol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000961 Score: 0.737 | 3-Hydroxytricyclene | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001794 Score: 0.729 | 2-hydroxy-1,8-cineol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB001841 Score: 0.729 | 2-hydroxy-1,8-cineole 60761-00-4 | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB003047 Score: 0.729 | 2-alpha-hydroxy-1,8-cineole | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB003048 Score: 0.729 | 2-beta-hydroxy-1,8-cineole | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB003053 Score: 0.729 | 4-hydroxy-1,8-cineole | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB001014 Score: 0.711 | p-menthane-3,7,8-triol | C10H20O3 Mono mass: 188.141244504 |
