Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 30 of approximately 38 results
| PHUB002077 Score: 1.0 | Amyrin-(beta) 559-70-6 precursor | C30H50O Mono mass: 426.38616623 | |
| PHUB000166 Score: 0.964 | Erythrodiol precursor | C30H50O2 Mono mass: 442.38108085 | |
| PHUB000194 Score: 0.964 | Uvaol precursor | C30H50O2 Mono mass: 442.38108085 | |
| PHUB000482 Score: 0.898 | Citrostadienol precursor | C30H50O Mono mass: 426.38616623 | |
| PHUB000108 Score: 0.895 | Cadinol precursor | C15H26O Mono mass: 222.198365457 | |
| PHUB000469 Score: 0.881 | Avenasterol (delta7-) precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB000480 Score: 0.881 | Spinasterol-alpha precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB002075 Score: 0.875 | Akhdarenol precursor | C20H32O Mono mass: 288.24531565 | |
| PHUB000162 Score: 0.841 | Barringtogenol C precursor | C30H50O5 Mono mass: 490.36582471 | |
| PHUB000090 Score: 0.789 | Terpineol-alpha precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000468 Score: 0.785 | Avenasterol (delta5-) precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB000470 Score: 0.785 | Brassicasterol precursor | C28H46O Mono mass: 398.354866101 | |
| PHUB000472 Score: 0.785 | Campesterol 474-62-4 precursor | C28H48O Mono mass: 400.370516166 | |
| PHUB000473 Score: 0.785 | Clerosterol precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB000475 Score: 0.785 | Dihydrobrassicasterol precursor | C28H48O Mono mass: 400.370516166 | |
| PHUB000477 Score: 0.785 | Fucosterol precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB000479 Score: 0.785 | Sitosterol-beta 83-46-5 precursor | C29H50O Mono mass: 414.38616623 | |
| PHUB000481 Score: 0.785 | Stigmasterol precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB001459 Score: 0.785 | delta-5,24-Stigmastadienol precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB001740 Score: 0.785 | Sitosterol 83-46-5 precursor | C29H50O Mono mass: 414.38616623 | |
| PHUB000991 Score: 0.78 | Limonene-8,9-diol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB001026 Score: 0.766 | Verbenol (trans-) | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001824 Score: 0.766 | Verbenol (cis-) 13040-03-4 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000110 Score: 0.754 | Capsidiol precursor | C15H24O2 Mono mass: 236.177630013 | |
| PHUB000181 Score: 0.746 | Oleanolic acid precursor | C30H48O3 Mono mass: 456.360345406 | |
| PHUB001027 Score: 0.746 | Myrtenol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000966 Score: 0.741 | 3-Carene-9-ol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000190 Score: 0.736 | Ursolic acid precursor | C30H48O3 Mono mass: 456.360345406 | |
| PHUB001848 Score: 0.734 | Limonene-8,9-epoxide 184488-93-5 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB002627 Score: 0.734 | 8,9-epoxy-p-menth-1ene | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB003063 Score: 0.731 | Z-4-Hydroxymyrtenol | C10H16O2 Mono mass: 168.115029755 | |
| PHUB003064 Score: 0.731 | E-4-Hydroxymyrtenol | C10H16O2 Mono mass: 168.115029755 |
