Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 30 of approximately 51 results
| PHUB002621 Score: 1.0 | 9-hydroxylimonene-8-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB000992 Score: 0.992 | Limonene-8,9-diol glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB002622 Score: 0.992 | 8-hydroxylimonene-9-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB000185 Score: 0.938 | Soyasapogenol B precursor | C59H96O29 Mono mass: 1268.603727071 | |
| PHUB000186 Score: 0.938 | Soyasaponin A1 precursor | C59H96O29 Mono mass: 1268.603727071 | |
| PHUB000187 Score: 0.938 | Soyasaponin I precursor | C48H78O18 Mono mass: 942.518815672 | |
| PHUB000182 Score: 0.924 | Oleanolic acid 3-O-glucuronide precursor | C36H56O9 Mono mass: 632.392433383 | |
| PHUB003062 Score: 0.917 | 9-Hydroxyperillic acid-8-glucuronide | C16H24O10 Mono mass: 376.136946973 | |
| PHUB000188 Score: 0.917 | Spinasaponin A precursor | C42H66O14 Mono mass: 794.445256805 | |
| PHUB000161 Score: 0.909 | Azukisaponin III precursor | C42H66O15 Mono mass: 810.440171425 | |
| PHUB002619 Score: 0.888 | 1-Hydroxylimonene-2-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB002628 Score: 0.888 | Dihydrocarveol glucuronide | C16H26O7 Mono mass: 330.167853177 | |
| PHUB002620 Score: 0.879 | 2-Hydroxylimonene-1-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB002630 Score: 0.879 | p-mentha-8-en-7-ol glucuronide | C16H26O7 Mono mass: 330.167853177 | |
| PHUB002615 Score: 0.874 | dihydroperillic acid-2-glucuronide | C16H24O9 Mono mass: 360.142032353 | |
| PHUB000994 Score: 0.873 | Limonene-10-glucuronide | C16H24O7 Mono mass: 328.152203113 | |
| PHUB000184 Score: 0.863 | Phaseoloside D precursor | C65H104O31 Mono mass: 1380.656156569 | |
| PHUB002611 Score: 0.852 | 8-hydroxyperillic acid-9-glucuronide | C16H24O10 Mono mass: 376.136946973 | |
| PHUB000948 Score: 0.851 | Glycyrrhetinic acid 3-O-glucuronide | C36H54O10 Mono mass: 646.371697939 | |
| PHUB002093 Score: 0.851 | 3 β-monoglucuronyl-18-β-glycyrrhetinic acid 34096-83-8 | C36H54O10 Mono mass: 646.371697939 | |
| PHUB000171 Score: 0.839 | Glycyrrhizin precursor | C42H62O16 Mono mass: 822.403785916 | |
| PHUB002631 Score: 0.836 | Perillyl-beta-D-glucuronide | C16H24O7 Mono mass: 328.152203113 | |
| PHUB002625 Score: 0.821 | 9-hydroxy-p-menthan-7-oic acid-8-glucuronide | C16H26O10 Mono mass: 378.152597037 | |
| PHUB003072 Score: 0.821 | menthol-8-glucuronide | C16H28O8 Mono mass: 348.178417862 | |
| PHUB000971 Score: 0.819 | Carveol glucuronide | C16H24O7 Mono mass: 328.152203113 | |
| PHUB001016 Score: 0.815 | Menthol glucuronide 79466-08-3 | C16H28O7 Mono mass: 332.183503242 | |
| PHUB001021 Score: 0.815 | 8-hydroxymenthol-3-glucuronide | C16H28O8 Mono mass: 348.178417862 | |
| PHUB002624 Score: 0.815 | 8-hydroxy-p-menthan-7-oic acid-9-glucuronide | C16H26O10 Mono mass: 378.152597037 | |
| PHUB003074 Score: 0.815 | menthol-9-glucuronide | C16H28O8 Mono mass: 348.178417862 | |
| PHUB003075 Score: 0.815 | 9-hydroxymenthol-3-glucuronide | C16H28O8 Mono mass: 348.178417862 | |
| PHUB001002 Score: 0.813 | Dihydroperillic acid glucuronide (trans-) | C16H24O8 Mono mass: 344.147117733 | |
| PHUB000189 Score: 0.813 | Theasaponin precursor | C59H92O27 Mono mass: 1232.582597702 |
