Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 30 of approximately 40 results
| PHUB002626 Score: 1.0 | 8,9-dihydroxy-p-menthan-7-oic acid glucuronide III | C16H26O10 Mono mass: 378.152597037 | |
| PHUB001002 Score: 0.942 | Dihydroperillic acid glucuronide (trans-) | C16H24O8 Mono mass: 344.147117733 | |
| PHUB002613 Score: 0.897 | 2-hydroxy-p-menthan-7-oic acid glucuronide | C16H26O9 Mono mass: 362.157682417 | |
| PHUB002625 Score: 0.895 | 9-hydroxy-p-menthan-7-oic acid-8-glucuronide | C16H26O10 Mono mass: 378.152597037 | |
| PHUB003072 Score: 0.895 | menthol-8-glucuronide | C16H28O8 Mono mass: 348.178417862 | |
| PHUB001016 Score: 0.887 | Menthol glucuronide 79466-08-3 | C16H28O7 Mono mass: 332.183503242 | |
| PHUB001021 Score: 0.887 | 8-hydroxymenthol-3-glucuronide | C16H28O8 Mono mass: 348.178417862 | |
| PHUB002624 Score: 0.887 | 8-hydroxy-p-menthan-7-oic acid-9-glucuronide | C16H26O10 Mono mass: 378.152597037 | |
| PHUB003074 Score: 0.887 | menthol-9-glucuronide | C16H28O8 Mono mass: 348.178417862 | |
| PHUB003075 Score: 0.887 | 9-hydroxymenthol-3-glucuronide | C16H28O8 Mono mass: 348.178417862 | |
| PHUB002630 Score: 0.86 | p-mentha-8-en-7-ol glucuronide | C16H26O7 Mono mass: 330.167853177 | |
| PHUB002615 Score: 0.855 | dihydroperillic acid-2-glucuronide | C16H24O9 Mono mass: 360.142032353 | |
| PHUB002092 Score: 0.851 | Steviol glucuronide | C26H38O9 Mono mass: 494.251582804 | |
| PHUB002619 Score: 0.839 | 1-Hydroxylimonene-2-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB002628 Score: 0.839 | Dihydrocarveol glucuronide | C16H26O7 Mono mass: 330.167853177 | |
| PHUB002620 Score: 0.829 | 2-Hydroxylimonene-1-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB002610 Score: 0.805 | dihydroxy-p-mentha-8-en-7-oic acid glucuronide precursor | C16H26O10 Mono mass: 378.152597037 | |
| PHUB001003 Score: 0.791 | Dihydroperillic acid glucuronide (cis-) | C16H24O8 Mono mass: 344.147117733 | |
| PHUB002614 Score: 0.783 | hydroxy-p-menth-8-en-7-oic acid glucuronide I | C16H24O9 Mono mass: 360.142032353 | |
| PHUB002621 Score: 0.774 | 9-hydroxylimonene-8-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB000949 Score: 0.77 | Glycyrrhetinic acid 30-O-glucuronide | C36H54O10 Mono mass: 646.371697939 | |
| PHUB000992 Score: 0.769 | Limonene-8,9-diol glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB002622 Score: 0.769 | 8-hydroxylimonene-9-glucuronide | C16H26O8 Mono mass: 346.162767797 | |
| PHUB000161 Score: 0.743 | Azukisaponin III precursor | C42H66O15 Mono mass: 810.440171425 | |
| PHUB000182 Score: 0.743 | Oleanolic acid 3-O-glucuronide precursor | C36H56O9 Mono mass: 632.392433383 | |
| PHUB000185 Score: 0.743 | Soyasapogenol B precursor | C59H96O29 Mono mass: 1268.603727071 | |
| PHUB000186 Score: 0.743 | Soyasaponin A1 precursor | C59H96O29 Mono mass: 1268.603727071 | |
| PHUB000187 Score: 0.743 | Soyasaponin I precursor | C48H78O18 Mono mass: 942.518815672 | |
| PHUB000188 Score: 0.738 | Spinasaponin A precursor | C42H66O14 Mono mass: 794.445256805 | |
| PHUB002705 Score: 0.719 | Perillic acid-8,9-diol glucuronide | C16H24O10 Mono mass: 376.136946973 | |
| PHUB002045 Score: 0.715 | Stevioside precursor | C38H60O18 Mono mass: 804.377965092 | |
| PHUB002065 Score: 0.715 | Dulcoside A precursor | C38H60O17 Mono mass: 788.383050472 |
