Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 29 of approximately 29 results
| PHUB000151 Score: 1.0 | Trans-Muurola-4(14),5-diene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000147 Score: 0.933 | Sesquiphellandrene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000078 Score: 0.867 | Phellandrene-beta precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000122 Score: 0.854 | Germacrene B precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000152 Score: 0.844 | Valencene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000350 Score: 0.837 | β-Carotene 7235-40-7 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000349 Score: 0.811 | α-carotene 432-70-2 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000107 Score: 0.809 | Cadinene-gamma precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000139 Score: 0.809 | Muurolene-gamma precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000113 Score: 0.804 | Copaene-alpha precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000153 Score: 0.804 | Ylangene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000351 Score: 0.804 | γ-Carotene 472-93-5 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000467 Score: 0.782 | δ-Carotene 472-92-4 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000105 Score: 0.771 | Cadinene-beta precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000138 Score: 0.771 | Muurolene-alpha precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000079 Score: 0.761 | Pinene-alpha precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000154 Score: 0.76 | Zingiberene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000051 Score: 0.745 | Limonene precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000103 Score: 0.745 | Bisabolen-beta precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB001886 Score: 0.732 | Retinal 116-31-4 | C20H28O Mono mass: 284.214015522 | |
| PHUB000106 Score: 0.731 | Cadinene-delta precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000114 Score: 0.725 | Cubebene-alpha precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000464 Score: 0.719 | β-Apo-8'-carotenal 1107-26-2 precursor | C30H40O Mono mass: 416.307915908 | |
| PHUB001881 Score: 0.719 | all-trans-retinol 11103-57-4 | C20H30O Mono mass: 286.229665586 | |
| PHUB000094 Score: 0.714 | Thujene-alpha precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000128 Score: 0.706 | Himachalen-alpha precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000129 Score: 0.706 | Himachalen-gamma precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000117 Score: 0.702 | Elemene-gamma precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000077 Score: 0.7 | Phellandrene-alpha precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 |
