Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 13 of approximately 13 results
| PHUB000154 Score: 1.0 | Zingiberene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000077 Score: 0.93 | Phellandrene-alpha precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000122 Score: 0.813 | Germacrene B precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000147 Score: 0.809 | Sesquiphellandrene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000351 Score: 0.8 | γ-Carotene 472-93-5 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000467 Score: 0.778 | δ-Carotene 472-92-4 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000151 Score: 0.76 | Trans-Muurola-4(14),5-diene precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000350 Score: 0.76 | β-Carotene 7235-40-7 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000078 Score: 0.745 | Phellandrene-beta precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000349 Score: 0.741 | α-carotene 432-70-2 precursor | C40H56 Mono mass: 536.438201803 | |
| PHUB000088 Score: 0.723 | Terpinene-alpha precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000051 Score: 0.702 | Limonene precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000103 Score: 0.702 | Bisabolen-beta precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 |
