Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 21 of approximately 21 results
| PHUB000174 Score: 1.0 | lupeol precursor | C30H50O Mono mass: 426.38616623 | |
| PHUB000012 Score: 0.978 | Betulin precursor | C30H50O2 Mono mass: 442.38108085 | |
| PHUB000959 Score: 0.816 | 6-exo-Hydroxycamphene | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB002074 Score: 0.787 | Akhdardiol precursor | C20H34O2 Mono mass: 306.255880335 | |
| PHUB000960 Score: 0.784 | 7-Hydroxycamphene | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB002076 Score: 0.755 | Akhdartriol precursor | C20H34O3 Mono mass: 322.250794955 | |
| PHUB002706 Score: 0.755 | Pinocarveol 5947-36-4 precursor | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB003069 Score: 0.755 | E-Pinocarveol 5947-36-4 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000163 Score: 0.75 | Betulinic acid precursor | C30H48O3 Mono mass: 456.360345406 | |
| PHUB000165 Score: 0.738 | Colubrinic acid precursor | C30H46O4 Mono mass: 470.339609961 | |
| PHUB000471 Score: 0.733 | Campestanol precursor | C28H50O Mono mass: 402.38616623 | |
| PHUB000478 Score: 0.733 | Sitostanol-beta precursor | C29H52O Mono mass: 416.401816294 | |
| PHUB000482 Score: 0.733 | Citrostadienol precursor | C30H50O Mono mass: 426.38616623 | |
| PHUB000972 Score: 0.729 | Dihydrocarveol | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB001811 Score: 0.729 | Isopulegol 89-79-2 | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000956 Score: 0.719 | Protopanaxatriol 1453-93-6 precursor | C30H52O4 Mono mass: 476.386560154 | |
| PHUB002101 Score: 0.719 | Protopanaxadiol precursor | C30H52O3 Mono mass: 460.391645534 | |
| PHUB000469 Score: 0.717 | Avenasterol (delta7-) precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB000480 Score: 0.717 | Spinasterol-alpha precursor | C29H48O Mono mass: 412.370516166 | |
| PHUB000474 Score: 0.707 | Cycloartenol 469-38-5 precursor | C30H50O Mono mass: 426.38616623 | |
| PHUB000990 Score: 0.706 | Limonene-1,2-diol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB001847 Score: 0.706 | Limonene-1,2-glycol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 |
