Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 30 of approximately 100 results
| PHUB000228 Score: 1.0 | Glycitin precursor | C22H22O10 Mono mass: 446.121296908 | |
| PHUB000216 Score: 0.942 | 6''-O-Acetylglycitin precursor | C24H24O11 Mono mass: 488.131861593 | |
| PHUB000219 Score: 0.921 | 6''-O-Malonylglycitin precursor | C25H24O13 Mono mass: 532.121690833 | |
| PHUB000223 Score: 0.891 | Daidzin precursor | C21H20O9 Mono mass: 416.110732224 | |
| PHUB000226 Score: 0.868 | Genistin precursor | C21H20O10 Mono mass: 432.105646844 | |
| PHUB000214 Score: 0.839 | 6''-O-Acetyldaidzin precursor | C23H22O10 Mono mass: 458.121296908 | |
| PHUB000217 Score: 0.825 | 6''-O-Malonyldaidzin precursor | C24H22O12 Mono mass: 502.111126148 | |
| PHUB002981 Score: 0.822 | Homoplantaginin precursor | C23H24O10 Mono mass: 460.136946973 | |
| PHUB000215 Score: 0.819 | 6''-O-Acetylgenistin precursor | C23H22O11 Mono mass: 474.116211528 | |
| PHUB001353 Score: 0.818 | Daidzein 7-O-glucuronide | C21H18O10 Mono mass: 430.08999678 | |
| PHUB002130 Score: 0.818 | Daidzein-4',7-diglucuronide | C27H26O16 Mono mass: 606.122084757 | |
| PHUB000218 Score: 0.806 | 6''-O-Malonylgenistin precursor | C24H22O13 Mono mass: 518.106040768 | |
| PHUB001359 Score: 0.806 | Biochanin A-7-O-glucuronide | C22H20O11 Mono mass: 460.100561464 | |
| PHUB001367 Score: 0.806 | Genistein 7-O-glucuronide | C21H18O11 Mono mass: 446.0849114 | |
| PHUB002125 Score: 0.806 | Genistein 4',7-diglucuronide | C27H26O17 Mono mass: 622.116999377 | |
| PHUB001354 Score: 0.801 | Daidzein 4'-O-glucuronide | C21H18O10 Mono mass: 430.08999678 | |
| PHUB000858 Score: 0.795 | 6-Hydroxyluteolin 7-O-rhamnoside precursor | C21H20O11 Mono mass: 448.100561464 | |
| PHUB002127 Score: 0.791 | Genistein 4'-O-glucuronide | C21H18O11 Mono mass: 446.0849114 | |
| PHUB002131 Score: 0.785 | Daidzein-7-glucuronide-4'-sulfate | C21H18O13S Mono mass: 510.046811814 | |
| PHUB002665 Score: 0.768 | Scopoletin 7-glucoside 208333-72-6 precursor | C21H26O9 Mono mass: 422.157682417 | |
| PHUB000668 Score: 0.766 | Isorhamnetin 4'-O-glucoside 58902-89-9 precursor | C22H22O12 Mono mass: 478.111126148 | |
| PHUB000719 Score: 0.763 | Quercetin 7,4'-O-diglucoside precursor | C27H30O17 Mono mass: 626.148299506 | |
| PHUB002993 Score: 0.758 | Scutellarin | C21H18O12 Mono mass: 462.07982602 | |
| PHUB003004 Score: 0.754 | Quercetin 3'-O-glucoside precursor | C21H20O12 Mono mass: 464.095476084 | |
| PHUB000727 Score: 0.753 | Spiraeoside precursor | C21H20O12 Mono mass: 464.095476084 | |
| PHUB000729 Score: 0.753 | Quercetin 4'-O-glucoside 20229-56-5 precursor | C21H20O12 Mono mass: 464.095476084 | |
| PHUB000876 Score: 0.75 | Chrysoeriol 7-O-glucoside precursor | C22H22O11 Mono mass: 462.116211528 | |
| PHUB000697 Score: 0.748 | Myricetin 3-O-glucoside precursor | C21H20O13 Mono mass: 480.090390704 | |
| PHUB000865 Score: 0.748 | Apigenin 7-O-glucoside precursor | C21H20O10 Mono mass: 432.105646844 | |
| PHUB000691 Score: 0.746 | Kaempferol 7-O-glucoside precursor | C21H20O11 Mono mass: 448.100561464 | |
| PHUB000896 Score: 0.745 | Luteolin 7-O-glucoside 5373-11-5 precursor | C21H20O11 Mono mass: 448.100561464 |
