Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 25 of approximately 25 results
| PHUB000993 Score: 1.0 | Limonene-10-ol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000075 Score: 0.902 | Perillyl alcohol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001022 Score: 0.902 | (-)-Perillyl alcohol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB003071 Score: 0.846 | p-menthane-7,9-diol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB002075 Score: 0.818 | Akhdarenol precursor | C20H32O Mono mass: 288.24531565 | |
| PHUB001027 Score: 0.815 | Myrtenol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000966 Score: 0.778 | 3-Carene-9-ol | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001004 Score: 0.774 | p-mentha-1,8-dien-10-carboxylic-acid | C10H14O2 Mono mass: 166.099379691 | |
| PHUB000051 Score: 0.771 | Limonene precursor | C10H16 Mono mass: 136.125200515 | |
| PHUB000103 Score: 0.771 | Bisabolen-beta precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000970 Score: 0.77 | Carveol 99-48-9 / 2102-58-1 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB000090 Score: 0.732 | Terpineol-alpha precursor | C10H18O Mono mass: 154.1357652 | |
| PHUB000105 Score: 0.725 | Cadinene-beta precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000107 Score: 0.725 | Cadinene-gamma precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000138 Score: 0.725 | Muurolene-alpha precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000139 Score: 0.725 | Muurolene-gamma precursor | C15H24 Mono mass: 204.187800773 | |
| PHUB000991 Score: 0.724 | Limonene-8,9-diol | C10H18O2 Mono mass: 170.13067982 | |
| PHUB000108 Score: 0.717 | Cadinol precursor | C15H26O Mono mass: 222.198365457 | |
| PHUB001026 Score: 0.714 | Verbenol (trans-) | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB001824 Score: 0.714 | Verbenol (cis-) 13040-03-4 | C10H16O Mono mass: 152.120115135 | |
| PHUB002077 Score: 0.712 | Amyrin-(beta) 559-70-6 precursor | C30H50O Mono mass: 426.38616623 | |
| PHUB003063 Score: 0.708 | Z-4-Hydroxymyrtenol | C10H16O2 Mono mass: 168.115029755 | |
| PHUB003064 Score: 0.708 | E-4-Hydroxymyrtenol | C10H16O2 Mono mass: 168.115029755 | |
| PHUB000076 Score: 0.702 | Perillyl aldehyde precursor | C10H14O Mono mass: 150.104465071 | |
| PHUB000996 Score: 0.701 | Perillic acid 7694-45-3 | C10H14O2 Mono mass: 166.099379691 |
