Chemical Structure Search
Search by chemical structure
Results 1 — 14 of approximately 14 results
| PHUB001332 Score: 1.0 | 3-(3'-Methoxy-4'-hydroxyphenyl)hydracrylic acid | C10H12O5 Mono mass: 212.068473486 | |
| PHUB001069 Score: 0.968 | 3-(3'-Hydroxy-4'-methoxyphenyl)hydracrylic acid 28030-22-0 | C10H12O5 Mono mass: 212.068473486 | |
| PHUB001168 Score: 0.828 | Dihydroferulic acid 1135-23-5 | C10H12O4 Mono mass: 196.073558866 | |
| PHUB001331 Score: 0.828 | 3-(3'-Hydroxyphenyl)hydracrylic acid 3247-75-4 | C9H10O4 Mono mass: 182.057908802 | |
| PHUB002451 Score: 0.819 | 3',4'-Dimethoxyphenylpropanoic acid | C11H14O4 Mono mass: 210.089208931 | |
| PHUB001433 Score: 0.806 | Dihydroisoferulic acid 1135-15-5 | C10H12O4 Mono mass: 196.073558866 | |
| PHUB002140 Score: 0.806 | 3-(3'-hydroxy-4'-methoxyphenyl)propanoic acid | C10H12O4 Mono mass: 196.073558866 | |
| PHUB002764 Score: 0.802 | 3-Methoxy,4-hydroxyphenyllactic acid | C10H12O5 Mono mass: 212.068473486 | |
| PHUB002765 Score: 0.782 | 4-Methoxy,3-hydroxyphenyllactic acid | C10H12O5 Mono mass: 212.068473486 | |
| PHUB001153 Score: 0.767 | 3-(4'-Hydroxy-3'-methoxyphenyl)pyruvic acid 1081-71-6 | C10H10O5 Mono mass: 210.052823422 | |
| PHUB001589 Score: 0.753 | 3-(3'-Methoxyphenyl)propionic acid 10516-71-9 | C10H12O3 Mono mass: 180.078644246 | |
| PHUB001585 Score: 0.74 | Vanillylmandelic acid 55-10-7 / 2394-20-9 | C9H10O5 Mono mass: 198.052823422 | |
| PHUB000604 Score: 0.731 | Dihydrocaffeic acid 1078-61-1 precursor | C9H10O4 Mono mass: 182.057908802 | |
| PHUB001046 Score: 0.731 | 3-(3',4'-Dihydroxyphenyl)propionic acid | C9H10O4 Mono mass: 182.057908802 | |
| PHUB001982 Score: 0.723 | 2-hydroxy-3-(3',4'-dihydroxyphenyl)propanoic acid 23028-17-3 | C9H10O5 Mono mass: 198.052823422 | |
| PHUB002763 Score: 0.723 | 3,4-dihydroxyphenyllactic acid | C9H10O5 Mono mass: 198.052823422 | |
| PHUB001697 Score: 0.714 | 7-Hydroxysecoisolariciresinol precursor | C20H26O7 Mono mass: 378.167853177 |
