Acerola
Showing entry for Acerola
Identification
- Name
- Acerola
- ID
- 169
- Food group
- Fruit, Tropical fruits
Synonyms
- Barbados cherry
Compounds
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyanidin | OC1=CC(O)=C2C=C(O)C(=[O+]C2=C1)C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 287.055014494 | C15H11O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Kaempferol | OC1=CC=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 | 286.047738042 | C15H10O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Pelargonidin | OC1=CC=C(C=C1)C1=[O+]C2=CC(O)=CC(O)=C2C=C1O | 271.060099874 | C15H11O5 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Quercetin | OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C=C2)=C1 | 302.042652662 | C15H10O7 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show |
Related Metabolites
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid | OC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O | 170.021523293 | C7H6O5 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
2-Methoxyphenylacetic acid | COC1=CC=CC=C1CC(O)=O | 166.062994182 | C9H10O3 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid | OC(=O)CC1=CC(O)=C(O)C=C1 | 168.042258738 | C8H8O4 | Polyphenols | Phenolic acids | Show | ||
3'-Hydroxyphenylacetic acid | OC(=O)CC1=CC(O)=CC=C1 | 152.047344118 | C8H8O3 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3-(1-Carboxy-4-hydroxyphenyl)beta-D-glucuronic acid | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](OC2=C(O)C=CC(=C2)C(O)=O)OC([C@H]1O)C(O)=O | 330.058696651 | C13H14O10 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3-(1-Carboxy-4-hydroxyphenyl)beta-D-glucuronic acid | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](OC2=C(O)C=CC(=C2)C(O)=O)OC([C@H]1O)C(O)=O | 330.058696651 | C13H14O10 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3-Hydroxyhippuric acid | OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC(O)=C1 | 195.053157774 | C9H9NO4 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
4'-Hydroxyphenylacetic acid | OC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1 | 152.047344118 | C8H8O3 | Polyphenols | Phenolic acids | Show | ||
4-(1-Carboxy-3-hydroxyphenyl)beta-D-glucuronic acid | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](OC2=C(O)C=C(C=C2)C(O)=O)OC([C@H]1O)C(O)=O | 330.058696651 | C13H14O10 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
4-(1-Carboxy-3-hydroxyphenyl)beta-D-glucuronic acid | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](OC2=C(O)C=C(C=C2)C(O)=O)OC([C@H]1O)C(O)=O | 330.058696651 | C13H14O10 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show |
Biomarkers of intake
No Biomarkers of intake found