Angelica
Showing entry for Angelica
Identification
- Name
- Angelica
- ID
- 6
- Food group
- Herbs and Spices
Synonyms
No Synonyms
External Links
- FooDB (Foods)
- 1
Compounds
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archangelicin | C\C=C(\C)C(=O)O[C@H]1C(OC2=CC=C3C=CC(=O)OC3=C12)C(C)(C)OC(=O)C(\C)=C/C | 426.167853177 | C24H26O7 | Polyphenols | Coumarins and Furanocoumarins | Publications | Show | |
Luteolin | OC1=CC(O)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=C(O)C(O)=C1 | 286.047738042 | C15H10O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Quercetin | OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C=C2)=C1 | 302.042652662 | C15H10O7 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show |
Related Metabolites
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid | OC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O | 170.021523293 | C7H6O5 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
2-Methoxyphenylacetic acid | COC1=CC=CC=C1CC(O)=O | 166.062994182 | C9H10O3 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid | OC(=O)CC1=CC(O)=C(O)C=C1 | 168.042258738 | C8H8O4 | Polyphenols | Phenolic acids | Show | ||
3'-Hydroxyphenylacetic acid | OC(=O)CC1=CC(O)=CC=C1 | 152.047344118 | C8H8O3 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3'-O-methyl-luteolin-7-O-Glucuronide | [H][C@@]1(OC2=CC(O)=C3C(=O)C=C(OC3=C2)C2=CC(OC)=C(O)C=C2)O[C@]([H])(C(O)=O)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@@]1([H])O | 476.095476084 | C22H20O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
3-Hydroxyhippuric acid | OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC(O)=C1 | 195.053157774 | C9H9NO4 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
4'-Hydroxyphenylacetic acid | OC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1 | 152.047344118 | C8H8O3 | Polyphenols | Phenolic acids | Show | ||
4'-O-methyl-luteolin-3'-O-b-D-Glucuronide | COC1=C(OC2OC(C(O)C(O)C2O)C(O)=O)C=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 | 476.095476084 | C22H20O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
4'-O-methyl-luteolin-7-O-Glucuronide | [H][C@@]1(OC2=CC(O)=C3C(=O)C=C(OC3=C2)C2=CC(O)=C(OC)C=C2)O[C@]([H])(C(O)=O)[C@@]([H])(O)[C@]([H])(O)[C@@]1([H])O | 476.095476084 | C22H20O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
4-Ethylbenzoic acid | CCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O | 150.068079562 | C9H10O2 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show |
Biomarkers of intake
No Biomarkers of intake found