Broad bean
Showing entry for Broad bean
Identification
- Name
- Broad bean
- ID
- 18
- Food group
- Pulses and beans
Synonyms
No Synonyms
Compounds
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+)-Catechin | O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
(-)-Epicatechin | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
2'-Hydroxydaidzein | OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=COC2=C(C=CC(O)=C2)C1=O | 270.052823422 | C15H10O5 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Betulin | [H][C@]12[C@@H](CC[C@]1(CO)CC[C@]1(C)[C@]2([H])CC[C@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]12C)C(C)=C | 442.38108085 | C30H50O2 | Terpenoids | Miscellaneous terpenoids | Publications | Show | |
Convicine | NC1=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC(=O)N1 | 305.085914455 | C10H15N3O8 | N-containing compounds | Miscellaneous N-containing compounds | Publications | Show | |
Phytol | CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(C)=C\CO | 296.307915908 | C20H40O | Terpenoids | Diterpenoids | Publications | Show | |
Vicine | NC1=NC(N)=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1 | 304.101898871 | C10H16N4O7 | N-containing compounds | Miscellaneous N-containing compounds | Publications | Show |
Related Metabolites
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+)-Catechin | O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Show | ||
(-)-Epicatechin | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Show | ||
(-)-Epicatechin 3'-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC=C(O)C(OC3OC(C(O)C(O)C3O)C(O)=O)=C1)C=C(O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 3'-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@]1([H])C1=CC(OS(O)(=O)=O)=C(O)C=C1 | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 4'-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(OC3C(O)OC(C(O)C3O)C(O)=O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 4'-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@]1([H])C1=CC(O)=C(OS(O)(=O)=O)C=C1 | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 5-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O[C@]1([H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2OS(O)(=O)=O | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 7-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(OC1C(O)OC(C(O)C1O)C(O)=O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin glucuronide | 466.3989068 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | |||
(-)-Epicatechin sulfoglucuronide | 546.4612115 | C21H22O15S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show |
Biomarkers of intake
No Biomarkers of intake found