Cherry tomato
- Group:
- Vegetables, Fruit vegetables
Showing entry for Cherry tomato
Identification
- Name
- Cherry tomato
- ID
- 32
- Food group
- Vegetables, Fruit vegetables
Synonyms
No Synonyms
Compounds
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-O-Caffeoylquinic acid | [H]\C(=C(\[H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(=O)OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O | 354.09508216 | C16H18O9 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
Dehydrotomatine | C[C@H]1C2C(CC3C4CC=C5C[C@H](CC[C@]5(C)C4CC[C@]23C)O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@@]11CC[C@H](C)CN1 | 1031.530108632 | C50H81NO21 | N-containing compounds | Alkaloids | Publications | Show | |
Lycopene | CC(C)=CCC\C(C)=C\C=C\C(\C)=C\C=C\C(\C)=C/C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)CCC=C(C)C | 536.438201803 | C40H56 | Terpenoids | Carotenoids | Publications | Show | |
Naringenin | OC1=CC=C(C=C1)C1CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 | 272.068473486 | C15H12O5 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Quercetin | OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C=C2)=C1 | 302.042652662 | C15H10O7 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Rutin | C[C@H]1O[C@H](OC[C@@H]2O[C@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O | 610.153384886 | C27H30O16 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Serotonin | NCCC1=CNC2=C1C=C(O)C=C2 | 176.094963014 | C10H12N2O | N-containing compounds | Amines | Publications | Show | |
Tomatine | C[C@H]1[C@H]2[C@H](C[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]5C[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@@]11CC[C@H](C)CN1 | 1033.545758697 | C50H83NO21 | N-containing compounds | Alkaloids | Publications | Show | |
Tryptamine | NCCC1=CNC2=C1C=CC=C2 | 160.100048394 | C10H12N2 | N-containing compounds | Amines | Publications | Show | |
Tryptophan | NC(CC1=CNC2=C1C=CC=C2)C(O)=O | 204.089877634 | C11H12N2O2 | N-containing compounds | Amino acids | Publications | Show |
Related Metabolites
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-apo-β-carotenone | CC(=O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C | 258.198365457 | C18H26O | Terpenoid metabolites | Carotenoid metabolites | Show | ||
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid | OC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O | 170.021523293 | C7H6O5 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
2-Methoxyphenylacetic acid | COC1=CC=CC=C1CC(O)=O | 166.062994182 | C9H10O3 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid | OC(=O)CC1=CC(O)=C(O)C=C1 | 168.042258738 | C8H8O4 | Polyphenols | Phenolic acids | Show | ||
3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid | OC(=O)CC1=CC(O)=C(O)C=C1 | 168.042258738 | C8H8O4 | Polyphenols | Phenolic acids | Show | ||
3'-Hydroxyphenylacetic acid | OC(=O)CC1=CC(O)=CC=C1 | 152.047344118 | C8H8O3 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3'-Hydroxyphenylacetic acid | OC(=O)CC1=CC(O)=CC=C1 | 152.047344118 | C8H8O3 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3-(3'-Hydroxyphenyl)propionic acid | OC(=O)CCC1=CC(O)=CC=C1 | 166.062994182 | C9H10O3 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3-Hydroxybenzoic acid | OC(=O)C1=CC(O)=CC=C1 | 138.031694053 | C7H6O3 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3-Hydroxyhippuric acid | OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC(O)=C1 | 195.053157774 | C9H9NO4 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show |
Biomarkers of intake
No Biomarkers of intake found