Chocolate
- Group:
- Cocoa and cocoa products
Showing entry for Chocolate
Identification
- Name
- Chocolate
- ID
- 35
- Food group
- Cocoa and cocoa products
Synonyms
No Synonyms
External Links
- FooDB (Foods)
- 709
Compounds
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+)-Catechin | O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
(-)-Epicatechin | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Avenasterol (delta5-) | C\C=C(\CC[C@@H](C)C1CCC2C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C)C(C)C | 412.370516166 | C29H48O | Terpenoids | Phytosterols | Publications | Show | |
Caffeine | CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C | 194.080375578 | C8H10N4O2 | N-containing compounds | Alkaloids | Publications | Show | |
Campestanol | CC(C)[C@H](C)CC[C@@H](C)C1CCC2C3CCC4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C | 402.38616623 | C28H50O | Terpenoids | Phytosterols | Publications | Show | |
Campesterol | [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CC[C@@H](C)C(C)C | 400.370516166 | C28H48O | Terpenoids | Phytosterols | Publications | Show | |
Piceid (trans-) | OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC(\C=C\C3=CC=C(O)C=C3)=CC(O)=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O | 390.131467668 | C20H22O8 | Polyphenols | Stilbenes | Publications | Show | |
Resveratrol (trans-) | OC1=CC=C(\C=C\C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1 | 228.078644246 | C14H12O3 | Polyphenols | Stilbenes | Publications | Show | |
Sitostanol-beta | CC[C@H](CC[C@@H](C)C1CCC2C3CCC4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C)C(C)C | 416.401816294 | C29H52O | Terpenoids | Phytosterols | Publications | Show | |
Sitosterol-beta | CC[C@H](CC[C@@H](C)C1CCC2C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C)C(C)C | 414.38616623 | C29H50O | Terpenoids | Phytosterols | Publications | Show |
Related Metabolites
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+)-Catechin | O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Show | ||
(-)-Epicatechin | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Show | ||
(-)-Epicatechin 3'-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC=C(O)C(OC3OC(C(O)C(O)C3O)C(O)=O)=C1)C=C(O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 3'-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@]1([H])C1=CC(OS(O)(=O)=O)=C(O)C=C1 | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 4'-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(OC3C(O)OC(C(O)C3O)C(O)=O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 4'-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@]1([H])C1=CC(O)=C(OS(O)(=O)=O)C=C1 | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 5-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O[C@]1([H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2OS(O)(=O)=O | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 7-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(OC1C(O)OC(C(O)C1O)C(O)=O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin glucuronide | 466.3989068 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | |||
(-)-Epicatechin sulfoglucuronide | 546.4612115 | C21H22O15S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show |
Biomarkers of intake
No Biomarkers of intake found