Lemon
Showing entry for Lemon
Identification
- Name
- Lemon
- ID
- 87
- Food group
- Fruit, Citrus
Synonyms
No Synonyms
Compounds
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergamottin | CC(C)=CCC\C(C)=C/COC1=C2C=COC2=CC2=C1C=CC(=O)O2 | 338.151809188 | C21H22O4 | Polyphenols | Coumarins and Furanocoumarins | Publications | Show | |
Citral | CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O | 152.120115135 | C10H16O | Terpenoids | Monoterpenoids | Publications | Show | |
Citronellal | CC(CCC=C(C)C)CC=O | 154.1357652 | C10H18O | Terpenoids | Monoterpenoids | Publications | Show | |
Dihydrocaffeic acid | OC(=O)CCC1=CC(O)=C(O)C=C1 | 182.057908802 | C9H10O4 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
Eriocitrin | C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=CC(O)=C4C(=O)CC(OC4=C3)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | 596.17412033 | C27H32O15 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Hesperetin | COC1=C(O)C=C(C=C1)C1CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1 | 302.079038171 | C16H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Limonene | CC(=C)C1CCC(C)=CC1 | 136.125200515 | C10H16 | Terpenoids | Monoterpenoids | Publications | Show | |
Naringin | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)CC(OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | 580.17920571 | C27H32O14 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Proline betaine | C[N+]1(C)CCC[C@H]1C([O-])=O | 143.094628663 | C7H13NO2 | N-containing compounds | Miscellaneous N-containing compounds | Publications | Show | |
Sitosterol-beta | CC[C@H](CC[C@@H](C)C1CCC2C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C)C(C)C | 414.38616623 | C29H50O | Terpenoids | Phytosterols | Publications | Show |
Related Metabolites
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hydroxylimonene-2-glucuronide | CC(=C)C1CCC(C)(O)C(C1)OC1OC(C(O)C(O)C1O)C(O)=O | 346.162767797 | C16H26O8 | Terpenoid metabolites | Monoterpenoid metabolites | Show | ||
2-hydroxy-p-menthan-7-oic acid | CC(C)C1CCC(C(O)C1)C(O)=O | 186.12559444 | C10H18O3 | Terpenoid metabolites | Monoterpenoid metabolites | Show | ||
2-hydroxy-p-menthan-7-oic acid glucuronide | CC(C)C1CCC(C(C1)OC1OC(C(O)C(O)C1O)C(O)=O)C(O)=O | 362.157682417 | C16H26O9 | Terpenoid metabolites | Monoterpenoid metabolites | Show | ||
2-Hydroxylimonene-1-glucuronide | CC(=C)C1CCC(C)(OC2OC(C(O)C(O)C2O)C(O)=O)C(O)C1 | 346.162767797 | C16H26O8 | Terpenoid metabolites | Monoterpenoid metabolites | Show | ||
3-(3'-Hydroxyphenyl)propionic acid | OC(=O)CCC1=CC(O)=CC=C1 | 166.062994182 | C9H10O3 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3-(3'-Hydroxyphenyl)propionic acid | OC(=O)CCC1=CC(O)=CC=C1 | 166.062994182 | C9H10O3 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
3-Phenylpropionic acid | OC(=O)CCC1=CC=CC=C1 | 150.068079562 | C9H10O2 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
4-Hydroxyhippuric acid | OC(=O)CNC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 | 195.053157774 | C9H9NO4 | (Poly)phenol metabolites | Phenolic acid metabolites | Show | ||
8,9-dihydroxy-p-menthan-7-oic acid | CC(O)(CO)C1CCC(CC1)C(O)=O | 202.12050906 | C10H18O4 | Terpenoid metabolites | Monoterpenoid metabolites | Show | ||
8,9-dihydroxy-p-menthan-7-oic acid glucuronide III | CC(O)(CO)C1CCC(CC1)C(=O)OC1OC(C(O)C(O)C1O)C(O)=O | 378.152597037 | C16H26O10 | Terpenoid metabolites | Monoterpenoid metabolites | Show |
Biomarkers of intake
No Biomarkers of intake found