European plum
Showing entry for European plum
Identification
- Name
- European plum
- ID
- 64
- Food group
- Fruit, Drupes
Synonyms
No Synonyms
Compounds
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+)-Catechin | O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
(-)-Epicatechin | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
3-O-Caffeoylquinic acid | [H]\C(=C(\[H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(=O)OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O | 354.09508216 | C16H18O9 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
3-p-Coumaroylquinic acid | OC1CC(O)(CC(OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C=C2)C1O)C(O)=O | 338.10016754 | C16H18O8 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
5-Hydroxymethylfurfural | OCC1=CC=C(O1)C=O | 126.031694053 | C6H6O3 | Miscellaneous phytochemicals | Miscellaneous phytochemicals | Publications | Show | |
5-O-Caffeoylquinic acid | [H]\C(=C(\[H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(=O)OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O | 354.09508216 | C16H18O9 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
Brassicasterol | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)C1CCC2C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C | 398.354866101 | C28H46O | Terpenoids | Phytosterols | Publications | Show | |
Caffeic acid | OC(=O)\C=C\C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 180.042258738 | C9H8O4 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
Campesterol | [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CC[C@@H](C)C(C)C | 400.370516166 | C28H48O | Terpenoids | Phytosterols | Publications | Show | |
Cyanidin 3-O-glucoside | OC[C@@H]1O[C@H](OC2=CC3=C(O)C=C(O)C=C3[O+]=C2C2=CC(O)=C(O)C=C2)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | 449.107837916 | C21H21O11 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show |
Related Metabolites
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+)-Catechin | O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Show | ||
(-)-Epicatechin | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Show | ||
(-)-Epicatechin 3'-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC=C(O)C(OC3OC(C(O)C(O)C3O)C(O)=O)=C1)C=C(O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 3'-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@]1([H])C1=CC(OS(O)(=O)=O)=C(O)C=C1 | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 4'-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(OC3C(O)OC(C(O)C3O)C(O)=O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 4'-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@]1([H])C1=CC(O)=C(OS(O)(=O)=O)C=C1 | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 5-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O[C@]1([H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2OS(O)(=O)=O | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 7-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(OC1C(O)OC(C(O)C1O)C(O)=O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin glucuronide | 466.3989068 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | |||
(-)-Epicatechin sulfoglucuronide | 546.4612115 | C21H22O15S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show |
Biomarkers of intake
No Biomarkers of intake found