Sweet cherry
Showing entry for Sweet cherry
Identification
- Name
- Sweet cherry
- ID
- 147
- Food group
- Fruit, Drupes
Synonyms
No Synonyms
Compounds
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+)-Catechin | O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
(-)-Epicatechin | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
1-O-Caffeoylquinic acid | OC1CC(CC(O)C1O)(OC(=O)\C=C\C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(O)=O | 354.09508216 | C16H18O9 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
3-O-Caffeoylquinic acid | [H]\C(=C(\[H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(=O)OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O | 354.09508216 | C16H18O9 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
3-p-Coumaroylquinic acid | OC1CC(O)(CC(OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C=C2)C1O)C(O)=O | 338.10016754 | C16H18O8 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
5-O-Caffeoylquinic acid | [H]\C(=C(\[H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(=O)OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O | 354.09508216 | C16H18O9 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
Caffeic acid | OC(=O)\C=C\C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 180.042258738 | C9H8O4 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
Cyanidin 3-O-glucoside | OC[C@@H]1O[C@H](OC2=CC3=C(O)C=C(O)C=C3[O+]=C2C2=CC(O)=C(O)C=C2)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | 449.107837916 | C21H21O11 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Cyanidin 3-O-rutinoside | CC1O[C@H](OCC2O[C@H](OC3=CC4=C(O)C=C(O)C=C4[O+]=C3C3=CC=C(O)C(O)=C3)C(O)C(O)[C@H]2O)C(O)[C@H](O)[C@@H]1O | 595.165746718 | C27H31O15 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
Linalool | CC(C)=CCCC(C)(O)C=C | 154.1357652 | C10H18O | Terpenoids | Monoterpenoids | Publications | Show |
Related Metabolites
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+)-Catechin | O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Show | ||
(-)-Epicatechin | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Show | ||
(-)-Epicatechin 3'-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC=C(O)C(OC3OC(C(O)C(O)C3O)C(O)=O)=C1)C=C(O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 3'-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@]1([H])C1=CC(OS(O)(=O)=O)=C(O)C=C1 | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 4'-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(OC3C(O)OC(C(O)C3O)C(O)=O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 4'-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@]1([H])C1=CC(O)=C(OS(O)(=O)=O)C=C1 | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 5-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O[C@]1([H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2OS(O)(=O)=O | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 7-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(OC1C(O)OC(C(O)C1O)C(O)=O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin glucuronide | 466.3989068 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | |||
(-)-Epicatechin sulfoglucuronide | 546.4612115 | C21H22O15S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show |
Biomarkers of intake
No Biomarkers of intake found