Apricot
Showing entry for Apricot
Identification
- Name
- Apricot
- ID
- 8
- Food group
- Fruit, Drupes
Synonyms
No Synonyms
Compounds
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+)-Catechin | O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
(+)-Lariciresinol | COC1=C(O)C=CC(C[C@H]2CO[C@@H]([C@H]2CO)C2=CC(OC)=C(O)C=C2)=C1 | 360.157288493 | C20H24O6 | Polyphenols | Lignans | Publications | Show | |
(+)-Pinoresinol | [H][C@@]12CO[C@@H](C3=CC=C(O)C(OC)=C3)[C@]1([H])CO[C@H]2C1=CC(OC)=C(O)C=C1 | 358.141638428 | C20H22O6 | Polyphenols | Lignans | Publications | Show | |
(-)-Epicatechin | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
(-)-Epigallocatechin | O[C@@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2OC1C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 | 306.073952791 | C15H14O7 | Polyphenols | Flavonoids | Publications | Show | |
3-Feruloylquinic acid | COC1=C(O)C=CC(\C=C\C(=O)OC2CC(O)(CC(O)C2O)C(O)=O)=C1 | 368.110732224 | C17H20O9 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
3-O-Caffeoylquinic acid | [H]\C(=C(\[H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(=O)OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O | 354.09508216 | C16H18O9 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
3-O-p-Coumaroylquinic acid | OC1CC(O)(CC(OC(=O)\C=C/c2ccc(O)cc2)C1O)C(O)=O | 338.10016754 | C16H18O8 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
5-O-Caffeoylquinic acid | [H]\C(=C(\[H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C(=O)OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O | 354.09508216 | C16H18O9 | Polyphenols | Phenolic acids | Publications | Show | |
Avenasterol (delta5-) | C\C=C(\CC[C@@H](C)C1CCC2C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C)C(C)C | 412.370516166 | C29H48O | Terpenoids | Phytosterols | Publications | Show |
Related Metabolites
Name | Structure | Monoisotopic mass | Formula | Family | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+)-Catechin | O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1 | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Show | ||
(-)-Epicatechin | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Show | ||
(-)-Epicatechin | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 290.079038171 | C15H14O6 | Polyphenols | Flavonoids | Show | ||
(-)-Epicatechin 3'-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC=C(O)C(OC3OC(C(O)C(O)C3O)C(O)=O)=C1)C=C(O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 3'-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@]1([H])C1=CC(OS(O)(=O)=O)=C(O)C=C1 | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 4'-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(OC3C(O)OC(C(O)C3O)C(O)=O)C=C1)C=C(O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 4'-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@]1([H])C1=CC(O)=C(OS(O)(=O)=O)C=C1 | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 5-O-sulfate | [H][C@@]1(O)CC2=C(O[C@]1([H])C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(O)C=C2OS(O)(=O)=O | 370.035853205 | C15H14O9S | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin 7-O-glucuronide | O[C@@H]1CC2=C(O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C=C1)C=C(OC1C(O)OC(C(O)C1O)C(O)=O)C=C2O | 466.111126148 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show | ||
(-)-Epicatechin glucuronide | 466.3989068 | C21H22O12 | (Poly)phenol metabolites | Flavonoid metabolites | Show |
Biomarkers of intake
No Biomarkers of intake found